CYBERTEC 9/5 Basic Support kõiki tootetoe teenuseid ning lisaks jõudluse optimeerimist ja laiendatud veaotsingut. 9/5 tähendab, et oleme Teie käsutuses esmaspäevast reedeni kella üheksast viieni (CET/MEZ). Teised ajavööndid on võimalikud kokkuleppel.
CYBERTEC hoolitseb kõigi laialtlevinud platvormidel, protsessoritel või andmearhitektuuri juures ilmnevate vigade kõrvaldamise eest. See hõlmab nii väga populaarseid platvorme, nagu Redhat, CentOS, Suse jne, kui ka x86 / x64. Ka spetsiifilistel juhtudel oleme soovi korral nõu ja jõuga abiks.
Kui soovite andmebaasihalduse lisamist oma tehnilise toe paketile, tutvuge palun pakettidega 24/7 Enterprise Support ja 9/5 Remote DBA.
Ülevaade teenustest
9/5 Basic Support | 24/7 Basic Support | 24/7 Enterprise Support | |
Query Tuning | ✖ | ✖ | ✖ |
Bugfix/Patches | ✔ | ✔ | ✔ |
Backup/Restore | ✖ | ✖ | ✖ |
Backup/Restore – Assistance | ✔ | ✔ | ✔ |
DB/OS*-HealthCheck / on Request | ✔ | ✔ | ✔ |
DB/OS*-HealthCheck (auto) / Monthly | ✖ | ✖ | ✖ |
PostgreSQL Parameter Tuning | ✔ | ✔ | ✔ |
User Management | ✖ | ✖ | SUPPORTIVE**** |
Tablespace Management | ✖ | ✖ | SUPPORTIVE**** |
Slow Query Detection | ✔ | ✔ | ✔ |
Vacuum Tuning | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitoring/Alerting | ✖ | ✖ | SUPPORTIVE**** |
PostgreSQL Update* | ✖ | ✖ | SUPPORTIVE**** |
PostgreSQL Upgrades* | ✖ | ✖ | SUPPORTIVE**** |
PostgreSQL Deployment** | ✖ | ✖ | SUPPORTIVE**** |
Sizing | ✖ | ✖ | SUPPORTIVE**** |
DB Security Check | ✖ | ✖ | SUPPORTIVE**** |
Troubleshooting | ✔ | ✔ | ✔ |
PostgreSQL Packaging (RPM, DEB) | ✔ | ✔ | ✔ |
postgres-operator | ✔ | ✔ | ✔ |
Drivers for C, Python, … | ✔ | ✔ | ✔ |
Extended Product Support *** | ✔ | ✔ | ✔ |
4 Consulting hours/month | ✖ | ✖ | ✔ |
-50% on our scheduled trainings worldwide | ✖ | ✖ | ✔ |
Key Account Manager | ✖ | ✖ | ✔ |
* needs to be planned at least 4 weeks ahead
** needs to be planned at least 2 days ahead
*** Please see “Product Support“; Additionally: Patroni (vip-manager, haproxy), pgbackrest, pgbouncer, contrib, PostGIS
**** Support with individual planning, errors and problems.
Hinnakiri
Hinnad põhinevad aastatasul.
Lepingu miinimumkestvus on 12 kuud.
Täpse hinnateabe saamiseks pöörduge meie poole!
Meie tugikanalid, SLA ja päringutele vastamise ajad
Loe rohkem lisainfot CYBERTEC-i tugikanalite, teenusetaseme lepingute ja tugipakettide reageerimisaegade kohta.
LOE ROHKEM >>